1 сентября 2022-2023 учебного года в ГБОУ гимназии № 24 имени И.А. Крылова открылся 10 класс по направлению «ART/IT».
ART/IT – класс – это интеграция гуманитарного и технологического направлений профильного обучения, осуществление предпрофильной и профильной подготовки обучающихся с учётом мотивационного, программно-содержательного, организационно-технологического и рефлексивно – оценочного компонентов образовательной среды.
ART/IT - класс даёт возможность участникам образовательного процесса значительно расширять арсенал своих образовательных ресурсов, приёмов и форм работы, что, в свою очередь, обеспечивает рост качества образования, профессиональный и социальный успех обучающихся в современном мире, готовность школьников к продолжению образования в высокоразвитом информационном обществе, непрерывный профессиональный рост педагогов.
ART/IT - класс ориентирован, в первую очередь, на обучающихся, чей выбор «не вписывается» в рамки технологического, естественно-научного, гуманитарного и социально-экономического профилей. Он нацелен на будущую сферу профессиональной деятельности, с учетом предполагаемого продолжения образования обучающихся по направлению ART/IT «Дизайн. Искусство. Архитектура.Строительство. Информационные технологии».
В ART/IT - классе выбраны 2 предмета, изучаемые на углубленном уровне: математика (6 часов в неделю), право (2 часа в неделю) или информатика (4 часа в неделю).
Сформированы две группы с делением на профильные предметы: I группа (IT) – информатика, 2 элективных учебных предмета в 10 классе, 3 – в 11классе; II группа (ART) – право, 3 элективных учебных предмета в 10 классе, 4 – в 11 классе. Изучение предмета «Астрономия» планируется в 11 классе, который введен как отдельный учебный предмет, направленный на изучение достижений современной науки и техники, формирование основ знаний о методах и результатах научных исследований, фундаментальных законах природы небесных тел и Вселенной в целом.
В 10-11 классах ART/IT профиля отведено по 1 часу на изучение элективного учебного предмета «Лексические тайны английского языка» для получения дополнительной подготовки по предмету «Иностранный язык», который изучается в рамках данного профиля на базовом уровне.
С целью максимального раскрытия направленности профиля, ориентации на индивидуализацию обучения и социализацию учащихся, расширения, углубления знаний, выработки специфических умений и навыков введены по группам следующие элективные учебные предметы: I группа (IT) – «Основы черчения. Техническое черчение» (1 час – 10 класс), «Компьютерная графика. Компьютерное проектирование» (1 час – 11 класс), «Графический дизайн» (1 час – 11 класс); II группа (ART) – «Искусство: от истоков до XVII века» (1 час – 10 класс), «Основы дизайна» (1 час – 10 класс), «Искусство: от XVII века до современности» (1 час – 11 класс), «Графический дизайн» (1 час – 11 класс), «Компьютерная графика. Компьютерное проектирование» (1 час – 11 класс).
В гимназии идёт обновление и модернизация материально-технической базы. А именно: ожидается поставка и установка необходимого высокотехнологичного оборудования и программного обеспечения для построения современного образовательного пространства по направлению ART/IT «Дизайн. Искусство. Архитектура.Строительство. Информационные технологии», предполагается ремонт помещений для создания мастерской ART/IT по направлению ART/IT «Дизайн. Искусство. Архитектура.Строительство. Информационные технологии», оснащение и оборудование мастерской ART/IT.
Заключаются договоры о сетевом взаимодействии с общеобразовательными организациями, профильными высшими учебными заведениями и учреждением дополнительного образования с целью объединения усилий педагогов гимназии, ресурсов сетевых учреждений, лучших специалистов университетов Санкт-Петербурга, повышения качества и эффективности образовательного процесса и реализации предпрофессиональных программ ART/IT направленности.
Документы
 План мероприятий на 2022/23 учебный год в рамках реализации проекта «Мастерская ART/IT»
 План мероприятий на 2022/23 учебный год в рамках реализации проекта «Мастерская ART/IT»
 Презентация  «Мастерская ART/IT Дизайн. Искусство. Архитектура. Информационные технологии.»
 Презентация  «Мастерская ART/IT Дизайн. Искусство. Архитектура. Информационные технологии.»
Информация об ответственных за реализацию проекта
| ФИО (полностью) | Должность | Рабочий телефон | Адрес электронной почты | 
| Дивина Анастасия Вячеславовна | Директор | 417-23-52 | Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. | 
| Царицына Татьяна Юрьевна | Учитель английского языка, методист | 417-23-54 | Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. | 
Оборудование по проекту
| Наименование комплекса оборудования | Место расположения учебных лабораторий(номера кабинетов или наименование помещений) | 
| Мастерская ART | Кабинет 9 | 
| Мастерская ART | Кабинет 10 | 
| Мастерская IT | Кабинет 11 | 
| Мастерская IT | Кабинет 52 | 
| Мастерская IT | Кабинет 56 | 
| Мастерская ART | Кабинет библиотеки | 
Педагоги, работающие в проекте
| Предмет/специализация | Количествопедагогов | 
| Математика | 1 | 
| Информатика | 2 | 
| Основы дизайна | 1 | 
| Право | 1 | 
| Основы черчения. Техническое черчения. | 1 | 
| Искусство: от истоков до XVII века | 1 | 
| Английский язык | 1 | 
Обучение педагогов на курсах повышения квалификации в рамках проекта
| Название учебного курса | Организация, проводившая курсы | Количество часов | Предмет/специализация | Количество учителей, работающих в проекте | 
| Управление реализацией программы развития и её ресурсное обеспечение | СПбАППО | 72 | Управление | 1 | 
| Практика управления образовательной организацией | ГАОУ ДПО города Москвы «Корпоративный университет московского образования» | 40 | Управление | 1 | 
| Проектирование и оценка качества учебного занятия в цифровой среде | СПб АППО | 36 | Мет. | 1 | 
| Графика и дизайн на компьютере | ИМЦ Василеостровского района | 36 | ИКТ | 1 | 
| Проектирование управленческих решений для выстраивания деятельности образовательной организации | ИМЦ Василеостровского района | 36 | Орг.-упр. | 1 | 
| Организация антикоррупционного образования в школе | ИМЦ Василеостровского района | 36 | Орг.-упр. | 1 | 
| Траектория развития управленческих команд | Санкт-Петербургское государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение «Центр регионального и международного сотрудничества» | 36 | Орг.-упр. | 2 | 
| Внедрение инновационных форматов управленческой деятельности в образовательном учреждении в условиях цифровой трансформации общества | Санкт-Петербургское государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение «Центр регионального и международного сотрудничества» | 36 | Управление | 1 | 
Мероприятия
| Название мероприятия | Организация, проводившая мероприятие | Дата мероприятия | Количество учителей | 
| Стратегическая сессия «Точки профессионального роста молодых педагогов» | ГБОУ гимназия № 24 имени И.А. Крылова Санкт-Петербурга | 11 октября 2022 г. | 50 | 
| Интегрированный мастер – класс по мировой художественной культуре и английскому языку | ГБОУ гимназия № 24 имени И.А. Крылова Санкт-Петербурга | 7 ноября 2022 г. | 30 | 
| Районный семинар «Формирование креативной грамотности школьников». | ГБОУ гимназия № 24 имени И.А. Крылова Санкт-Петербурга | 19 декабря 2022 г. | 40 | 
Мероприятия
| Название мероприятия | Дата проведения | Учреждение –соорганизатор мероприятия | Целевая аудитория | Количество участников | 
| Знакомство с СПбГАСУ. | 17.02.2023 | СПбГАСУ | 10 класс | 20 | 
| Основы компьютерного проектирования. | 03.03.2023 10.03.2023 17.03.2023 24.03.2023 | СПбГАСУ | 10 класс | 20 | 
| Основы макетирования. | 07.04.2023 | СПбГАСУ | 10 класс | 20 | 
| Архитектура. | 14.04.2023 21.04.2023 28.04.20223 | СПбГАСУ | 10 класс | 20 | 
| Архитектурно-композиционное формообразование. | 12.05.2023 19.05.2023 | СПбГАСУ | 10 класс | 20 | 
Мероприятия, проводимые образовательной организацией
в рамках реализации проекта
| 
 Название | Дата проведения мероприятия | Учреждение - соорганизатор мероприятия | Целевая аудитория | Кол-во участников | 
| Театрально-образовательная сессия «Наивная Драма» | 23 сентября 2022 г. | - | 10 кл. | 15 | 
| Геометрия и архитектура | 14 ноября 2022 г. | - | 4 кл. | 60 | 
| Образовательная сессия «linguistics_Lab» | 12-16 ноября 2022 г. | РГПУ имени А.И. Герцена (кафедра образовательных технологий в филологии) | 7-10 кл. | 40 | 
| Мастер – класс «Рельефная композиция» | 22 ноября 2022 г. | _ | 8-10 кл. | 30 | 
| Мастер-класс «Авангардный плакат в коллажной технике» | 3 декабря 2022 г. | _ | 9-11 кл. | 35 | 
| Конкурс дизайн проектов по новогоднему украшению фасада здания гимназии | 5-12 декабря 2022 г. | _ | 1-11 кл | 702 | 
| Интерактивная викторина про шедевры мирового искусства «Своя игра» | 28 декабря 2022 г. | _ | 10 кл. | 24 | 
| Театральный урок в Мариинском театре | 12 января 2023 г. | Мариинский театр, сцена № 2 | 9-10 кл. | 48 | 
| Дудлинг | 23 января 2023 г. | _ | 2 кл. | 64 | 
| Образовательная сессия «Ученик. Студент. Профессия» | 23-26 января 2023 г. | РГПУ имени А.И. Герцена, Институт эволюционной физиологии и биохимии имени И.М. Сеченова, Санкт-Петербургский колледж телекоммуникаций им. Э.Т. Кренкеля | 8-10 кл. | 20 | 
| «Дизайн -студия» | В течение учебного года | _ | 5-9 кл. | 40 | 
| Командная игра в формате КВИЗа «фильмы о науке и технологиях» | 17 февраля 2023 г. | _ | 7-9 кл. | 25 | 
| Натюрморт | 21 февраля 2023 г. | _ | 5 кл. | 29 | 
Наличие достижений обучающихся во Всероссийской олимпиаде школьников, олимпиадах и конкурсах, включенных в федеральных и региональный перечень по выбранному направлению реализации проекта.
| Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников | |||
| Забродин Константин | 11 | Английский язык | Участник | 
| Сивцева Елена | 11 | Английский язык | Победитель | 
| Кравчук Анастасия | 9 | Искусство (МХК) | Призёр | 
| Белобородова Елизавета | 11 | Искусство (МХК) | Призёр | 
| Морозова Устина | 11 | Искусство (МХК) | Призёр | 
| Морозова Устина | 11 | Право | Призёр | 
| Районный этап Всероссийской олимпиады школьников | |||
| Панченко Даниил | 11 | Информатика | Призёр | 
| Огай Александра | 7 | Английский язык | Призёр | 
| Мирошниченко Ксения | 7 | Английский язык | Призёр | 
| Матвеева Алиса | 7 | Английский язык | Призёр | 
| Якосенко Ева | 8 | Английский язык | Победитель | 
| Савельев Александр | 9 | Английский язык | Призёр | 
| Гончар Анастасия | 10 | Английский язык | Призёр | 
| Светлов Сергей | 10 | Английский язык | Призёр | 
| Забродин Константин | 11 | Английский язык | Призёр | 
| Вакульчик Полина | 11 | Английский язык | Призёр | 
| Сивцева Елена | 11 | Английский язык | Призёр | 
| Сухих Елизавета | 11 | Английский язык | Призёр | 
| Васильев Глеб | 8 | Право | Призёр | 
Партнёры
| договор | Стороны договора | Направление сотрудничества | Количество выпускников, поступивших в указанный ВУЗ | Копия договора (титульная страница) в формате PDF | ||
| Организация высшего образования | Организации- партнеры из числа возможных работодателей | |||||
| 1. | Санкт-Петербургский Государственный архитектурно-строительный университет | Обучение по программе дополнительного образования | 
 | |||
| 2. | ФГБОУ «Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна» | 1.Профориентация, направленная на выбор выпускниками будущей профессии (например, проведение Дней открытых дверей в ВУЗе, проведение мастер-классов и др.). 2.Экскурсии в университет с целью знакомства обучающихся с современными направлениями в образовании. 3.Организация конкурсов, олимпиад, соревнований для обучающихся старшей школы. 4.Организация ежегодных научно-практических конференций. | 
 | |||
| 3. | ФГБОУ «Российский государственный педагогический университет имени А.И. Герцена» | 1.Профориентация, направленная на выбор выпускниками будущей профессии (например, проведение Дней открытых дверей в ВУЗе, проведение мастер-классов и др.). 2.Экскурсии в университет с целью знакомства обучающихся с современными направлениями в образовании. 3.Организация конкурсов, олимпиад, соревнований для обучающихся старшей школы. 4.Организация ежегодных научно-практических конференций. | 
 | |||
| 4. | Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Центр содействия занятости и профессиональной ориентации молодежи ВЕКТОР» | 1.Организация и проведение профориентационных мероприятий. 2.Консультации. 3.Экскурсии. 4.Игры, тренинги, лекции. 5.Городские мероприятия. | 
 | |||
| 5. | ООО «Учи. Дома» | Сетевая реализация программы дополнительного образования («Pythonstart», «Программирование на С++». | 
 | |||
Сведения о выпускниках
| Направление предпрофессионального класса | Количество обучающихся, поступивших в ВУЗ | Наименование вуза -партнера | Направление подготовки | 
| «Гуманитарно-технологический класс» | Санкт-Петербургский Государственный архитектурно-строительный университет | ||
| ФГБОУ «Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна» | 
Количество обучающихся предпрофессиональных классов
| Параллель (с указанием литеры класса) | Количество обучающихся | ФИО классного руководителя | 
| 10б | 29 | Фролова Юлия Олеговна | 
Мастерская ART/IT в социальных сетях
Мастерская ART/IT ВКонтакте: https://vk.com/g24_art_it











































